Home
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
Windsurf
Kitesurf
Paddle
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHD | GT-75 | 125 | 2002 | 262 x 75 | - | |
| AHD | 945 | 148 | 2003 | 260 x 94.5 | - | |
| Exocet | Warp Formula | 175 | 2007 | 235 x 100.5 | - | |
| Exocet | TB²62 | 90 | 2005 | 62 * 235 | SLALOM M | - |
| RRD | XFire LTD V2 | 122 | 2010 | 230*77 | SLALOM L | - |
| RRD | XFire LTD V2 | 102 | 2010 | 235*65 | SLALOM M | - |
| RRD | XFire LTD V4 | 114 | 2012 | 235*70 | SLALOM M | - |
| RRD | XFire LTD V3 | 122 | 2011 | 225*79 | SLALOM L | - |
| RRD | XFire LTD V4 | 129 | 2012 | 228*85 | SLALOM XL | - |
| Tabou | Manta 61 | 95 | 2012 | 233*61 | SLALOM S | - |
| ELIX | L-V1 | 130 | 2014 | 235x80 | SLALOM L | - |
| ELIX | M-V1 | 115 | 2014 | 237x70 | SLALOM M | - |
| ELIX | S-V1 | 100 | 2014 | 239x63 | SLALOM S | - |
| - | DUOBOARD | 129 | 2018 | l:76|L:229 | SLALOM XL | - |
| AHD | THUDERBOLT | 145 | 2019 | l:85|L:226 | SLALOM XXL | - |
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maui Sails | TR6 | 5.5 | 2010 | - | ||
| Windwing | FORMULA | 10.8 | 2006 | - | ||
| Maui Sails | TR3 | 5.9 | 2007 | - | ||
| Maui Sails | TR4 | 8.4 | 2008 | - | ||
| Maui Sails | TR2 | 6.6 | 2006 | - | ||
| Arrows | DUELL | 9.2 | 2002 | - | ||
| Maui Sails | TR3 | 7.6 | 2007 | - | ||
| Maui Sails | TR5 XT | 11 | 2009 | - | ||
| Maui Sails | TR3 | 6.6 | 2007 | - | ||
| Maui Sails | TR5 | 6.3 | 2009 | - | ||
| Maui Sails | TR5 | 7.6 | 2009 | - | ||
| Maui Sails | TR5 | 7.0 | 2009 | - | ||
| Maui Sails | TR5 XT | 8.4 | 2009 | - | ||
| The Loft | RACING BLADE | 8.6 | 2012 | - | ||
| Maui Sails | TR9 | 6.3 | 2013 | - | ||
| Maui Sails | TR4 | 6.6 | 2008 | - | ||
| Maui Sails | TR3 | 5.1 | 2007 | - |
| Fins | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | HiWind | 35 | 2015 | - | ||
| Sonntag | SL-P | 45 | 2011 | - | ||
| Select | HiWind | 33 | 2015 | - | ||
| Select | ProSlalom | 55 | 2009 | - | ||
| Select | S05 | 49 | 2005 | - | ||
| Tectonics | Goldwing | 36 | 2007 | - | ||
| Select | S1 | 39 | 2013 | - | ||
| Select | RWING | 70M | 2003 | - | ||
| Select | S07 | 46 | 2007 | - | ||
| Select | HiWind | 29 | 2016 | - | ||
| Select | RS7 | 41 | 2008 | - | ||
| Select | R05 | 70 | 2005 | - | ||
| Select | S11 | 39 | 2011 | - | ||
| Sonntag | SL-P | 40 | 2011 | - | ||
| Sonntag | SL-P | 36 | 2011 | - | ||
| Select | VMax | 45 | 2012 | - | ||
| Select | S05 | 38 | 2005 | - | ||
| Select | R07 | 70 | 2007 | - | ||
| Sonntag | SL-P | 49 | 2011 | - | ||
| Select | S1E | 33 | 2014 | - | ||
| Gasoil | Elliptique | 33 | 2012 | - | ||
| - | FF | 33.5 | 2014 | - | ||
| Select | VMax1 | 35 | 2013 | - | ||
| - | ALFF3 | 47 | 2017 | - | ||
| Select | VMax3 | 47 | 2015 | - | ||
| - | ALF | 34 | 2018 | - | ||
| - | AFS85 | AFS85F800 | 2018 | - | ||
| - | AFS85 | AFS85F700 | 2018 | - | ||
| - | AFS105 | AFS105F700 | 2019 | - | ||
| - | AFS105 | AFS105R800 | 2019 | - | ||
| - | AFS105V2 | AFS105V2S740 | 2021 | - |
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2008 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tinduff/Pen a Lann | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2008 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tinduff/Pen a Lann | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2008 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tinduff/Pen a Lann | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - |
Page suivante : Templates and stylesheets
