Home
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
Windsurf
Kitesurf
Paddle
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exocet | TB²58 | 80 | 2004 | 58 * 230 | SLALOM S | - |
| Starboard | 159 | 159 | 2004 | 100 * 227 | FORMULA | - |
| Exocet | warp speed | 68 | 2005 | 50*235 | SLALOM XS | - |
| RRD | X FIRE V10 | 114 | 2018 | l:71|L:232 | SLALOM L | - |
| RRD | Xfire 98 V9 | 98 | 2017 | l:62|L:235 | SLALOM M | - |
| Exocet | XT CUSTOM SLALOM | 130 | 2016 | l:82|L:230 | SLALOM XXL | - |
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neilpryde | RSR EVO8 | 8.6 | 2016 | - | ||
| Neilpryde | EVO8 | 7,8 | 2016 | - | ||
| Neilpryde | RSR EVO9 | 7 | 2017 | - | ||
| Neilpryde | EVO8 | 5.2 | 2016 | - | ||
| Neilpryde | EVO9 | 6,4 | 2017 | - | ||
| Neilpryde | EVO 10 | 5,6 | 2018 | - |
| Fins | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deboichet | Up wind | 26 | 2007 | - | ||
| Deboichet | UP WIND | 28 | 2007 | - | ||
| Deboichet | UP WIND | 30 | 2007 | - | ||
| Select | DEVIL | 29 | 2007 | - | ||
| C3 | STING II | 30 | 2015 | - | ||
| C3 | STING II | 32 | 2015 | - | ||
| Zfins | ZSF | 38 | 2015 | - | ||
| Select | DEVIL | 31 | 2007 | - | ||
| ERD | Fastlane | 34 | 2013 | - | ||
| Custom | chopper fins | 42 | 2018 | - | ||
| Custom | chopper fins | 36,5 | 2018 | - |
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cale | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Ste Marguerite | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Keraliou | Finistere | Rade | - | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cale | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Ste Marguerite | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Keraliou | Finistere | Rade | - | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cale | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Ste Marguerite | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Keraliou | Finistere | Rade | - | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - |
Page suivante : Templates and stylesheets
