Home
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
Windsurf
Kitesurf
Paddle
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exocet | XL99 | 170 | 2002 | 99*270 | FORMULA | - |
| Fanatic | FALCON SPEED | 65 | 2012 | 230*51 | SPEED | - |
| Exocet | RS2 | 90 | 2012 | - | SLALOM S | - |
| F2 | Missile XS | 54 | 2008 | 235x43 | SPEED | - |
| Custom | XT Design | 116 | 2015 | 230*72 | SLALOM L | - |
| Fanatic | Falcon | 99 | 2015 | 63*235 | SLALOM M | - |
| Fanatic | Falcon | 79 | 2014 | 56*235 | SLALOM S | - |
| Fanatic | Falcon | 90 | 2016 | l:59|L:235 | SLALOM S | - |
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maui Sails | TR3 | 6.6 | 2007 | - | ||
| KA Sails | KA Race | 5.5 | 2014 | - | ||
| Maui Sails | TR7 | 6.3 | 2011 | - | ||
| North Sails | WARP | 6.3 | 2015 | - | ||
| North Sails | WARP | 7.0 | 2015 | - | ||
| North Sails | WARP | 7.7 | 2015 | - | ||
| North Sails | WARP | 5.6 | 2016 | - | ||
| Gun Sails | Vector | 5.00 | 2017 | - |
| Fins | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tectonics | Falcon | 24 | 2008 | - | ||
| Deboichet | SL2 | 32 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 26 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 28 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 30 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 32 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Goldwing | 36 | 2007 | - | ||
| Deboichet | SL2 | 38 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Tomcat | 40 | 2007 | - | ||
| Gasoil | GT9 | 38 | 2006 | - | ||
| Select | S07 | 53 | 2008 | - | ||
| Deboichet | UP WIND | 30 | 2007 | - | ||
| Select | R05 | 70 | 2008 | - | ||
| Select | Vmax 3 | 32 | 2015 | - | ||
| Zfins | ZSF | 38 | 2015 | - | ||
| Deboichet | SL3 | 32 | 2008 | - | ||
| Zfins | ZSF | 32 | 2015 | - | ||
| ifins | Fight Club | 28 | 2016 | - | ||
| Tectonics | Talon | 30 | 2010 | - | ||
| Deboichet | UP WIND | 24.5 | - | - | ||
| Select | S07 | 33 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Talon | 32 | 2011 | - | ||
| Tectonics | Talon | 34 | 2011 | - | ||
| ERD | Fastlane | 32 | 2013 | - | ||
| Zfins | SF S | 28 | 2015 | - | ||
| Select | Rhino | 35 | 2015 | - | ||
| ifins | Fight Club | 30 | 2016 | - | ||
| Select | HiWind | 27 | 2016 | - | ||
| Select | HiWind | 29 | 2016 | - | ||
| Zfins | ZSL S | 30 | 2017 | - | ||
| Zfins | ZSL S | 32 | 2017 | - | ||
| Zfins | ZSL S | 34 | 2017 | - |
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2008 | - | |||
| GARMIN | FORETREX 201 | 2006 | - | |||
| SUUNTO | AMBIT2 | 2015 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cale | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Gruissan | - | - | - | - | ||
| Le Dossen | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tinduff/Pen a Lann | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tibidi | FINISTERE | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2008 | - | |||
| GARMIN | FORETREX 201 | 2006 | - | |||
| SUUNTO | AMBIT2 | 2015 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cale | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Gruissan | - | - | - | - | ||
| Le Dossen | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tinduff/Pen a Lann | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tibidi | FINISTERE | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2008 | - | |||
| GARMIN | FORETREX 201 | 2006 | - | |||
| SUUNTO | AMBIT2 | 2015 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cale | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Gruissan | - | - | - | - | ||
| Le Dossen | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tinduff/Pen a Lann | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Tibidi | FINISTERE | - |
Page suivante : Templates and stylesheets
