Liste Membres
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
Windsurf
Kitesurf
Paddle
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICK DIELTHEM | SLALOM | 103L | 2011 | - | SLALOM L | - |
| PATRICK DIELTHEM | SLALOM | 87L | 2012 | - | SLALOM M | - |
| PATRICK DIELTHEM | SLALOM L | 115 | 2012 | - | SLALOM L | - |
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Loft | BLADE | 5.6 | 2012 | - | ||
| Challenger Sails | AERO + | 6.4 | 2012 | - | ||
| Challenger Sails | AERO + | 7.1 | 2012 | - | ||
| Neilpryde | RSR | 7.8 | 2008 | - | ||
| Neilpryde | rsr evo 2 | 8.6 | 2010 | - |
| Fins | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | STING | 34 | 2012 | - | ||
| C3 | STING | 42 | 2012 | - | ||
| Select | DEVIL | 35 | 2007 | - | ||
| Select | SPEED LIGHTNING | 26 | 2005 | - | ||
| C3 | STING | 38 | 2012 | - | ||
| Select | S07 | 27 | 2008 | - | ||
| Tectonics | FALCON | 30 | 2009 | - | ||
| C3 | Venon | 32 | 2012 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 28 | 2011 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 26 | 2012 | - | ||
| Tectonics | hornet | -23 | -2012 | - | ||
| C3 | Slingshot | 22 | 2012 | - |
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| ROSCANVEL | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Gavres | MORBIHAN | Cote sud | - | - | ||
| Le Letty | Finistere | CoteSud | Benodet | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| ROSCANVEL | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Gavres | MORBIHAN | Cote sud | - | - | ||
| Le Letty | Finistere | CoteSud | Benodet | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| ROSCANVEL | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Gavres | MORBIHAN | Cote sud | - | - | ||
| Le Letty | Finistere | CoteSud | Benodet | - |
Previous page: Ajout Spot
Page suivante : Profil
