Liste Membres
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
Windsurf
Kitesurf
Paddle
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | Missile XS | 54 | 2006 | 235x43 | - | |
| Exocet | warp speed | 68 | 2005 | 50*235 | SLALOM XS | - |
| Exocet | warp formula | 158 | 2008 | 240*100 | - | |
| AHD | SL2 | 92l | 2012 | 235 | SLALOM S | - |
| AHD | SL2 | 112 | 2012 | 236*68 | SPEED | - |
| Exocet | RS2 | 90 | 2013 | 235x59 | SLALOM S | - |
| Exocet | RS1 | 80l | 2012 | 235x55 | SLALOM XS | - |
| Exocet | RS4 | 111 | 2013 | 235*69 | SLALOM L | - |
| Exocet | RS5.5 | 125 | 2014 | 235x79 | SLALOM L | - |
| Starboard | Isonic | 97 | 2013 | l:63|L: | SLALOM M | - |
| Starboard | FORMULA | 160 | 2006 | 220/100 | FORMULA | - |
| Mistral | SL 80 | 80l | 2008 | l:55|L:245 | SLALOM XS | - |
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maui Sails | TR9 | 6.3 | 2013 | - | ||
| Maui Sails | TR6 | 4,7 | 2010 | - | ||
| KA Sails | Koncept | 6.2 | 2015 | - | ||
| KA Sails | Koncept | 5.4 | 2015 | - | ||
| Maui Sails | TR9 | 7.6 | 2013 | - | ||
| Maui Sails | TR9 | 7.0 | 2013 | - | ||
| Maui Sails | TR9 | 8.4 | 2013 | - |
| Fins | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | Slingshot | 20 | 2013 | - | ||
| Tectonics | Talon | 32 | 2010 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 24 | 2008 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 28 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 26 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Falcon | 22 | 2007 | - | ||
| Tectonics | Talon | 42 | 2010 | - | ||
| Deboichet | R13 | M | 2008 | - | ||
| Select | Vmax 2 | 33 | 2014 | - | ||
| Select | Vmax 2 | 31 | 2014 | - | ||
| Gasoil | Elliptique | 28 | 2012 | - | ||
| Gasoil | Elliptique 8.5 | 32 | 2012 | - | ||
| Gasoil | CHR | 38 | 2012 | - | ||
| Select | Vmax 3 | 29 | 2015 | - | ||
| Select | Rhino | 39 | 2015 | - | ||
| Select | Rhino | 45 | 2015 | - | ||
| Select | VMax2 | 35 | 2014 | - |
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - | |||
| SUUNTO | AMBIT2 | 2015 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Ste Marguerite | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Le Dossen | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Goulien | Finistere | - | - | - | ||
| Gruissan | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|
| Sails | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Taille | Année | # |
|---|
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - | |||
| SUUNTO | AMBIT2 | 2015 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Ste Marguerite | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Le Dossen | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Goulien | Finistere | - | - | - | ||
| Gruissan | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boards | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Volume | Année | Dimension | Classe | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahskwell | Race | 12.6 | 2010 | - |
| Gps | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Référence | Année | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGPS | GT31 | 2009 | - | |||
| SUUNTO | AMBIT2 | 2015 | - |
| Spots | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Région | Groupe | Sous groupe | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsguen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Kernisi | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Ste Marguerite | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Moulin Blanc | Finistere | Rade | Rade Nord | - | ||
| Kergarvan | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Le Dossen | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| St Pabu | Finistere | CoteNord | - | - | ||
| Yelen | Finistere | Rade | Rade Sud | - | ||
| Goulien | Finistere | - | - | - | ||
| Gruissan | - | - | - | - |
Previous page: Ajout Spot
Page suivante : Profil
